Taizhou Huangyan Zhisuo IMP&EXP Co., Ltd
Thank You!
| 適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、小売りの、革工場、製靴工場 |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 産業ミシン |
| ステッチの形成: | ロックのステッチ |
| 機械構成: | 平面 |
| 最高。縫う厚さ: | 8mm |
| ステッチの長さ: | 0-12mm |
| 力: | 750w |
| 全体寸法: | 585*260*540 |
| 装填装置: | 歩くフィート |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 頑丈な長いステッチ |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 重量(KG): | 80のKG |
| 製品名: | ディレクト・ドライブの歩くフィートの本縫いの産業ミシン |
| キーワード: | 頑丈なミシン |
| 針: | DPX 17 |
| 重量: | 40KG |
| 電圧: | 220V/110V |
| MOQ: | 1 |
| 速度: | 2800rpm/min |
| OEM: | 利用できる |
| ステッチ: | 0-12mm |
| 機能: | 自動糸Trimme |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 証明: | CE/RoHS/CB |
| 証明: | CE/RoHS/CB |
|---|
| パッケージの詳細: | 専門家と詰まる強いカートンはしっかりと泡立つ |
|---|---|
| 供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、製造工場、小売りで |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 産業ミシン |
| ステッチの形成: | ロックのステッチ |
| 機械構成: | 平面 |
| 最高。縫う厚さ: | 10mm |
| ステッチの長さ: | 5mm |
| 力: | 400W |
| 全体寸法: | 440*350*360 |
| 装填装置: | 低下の供給 |
| 保証: | 1年、12か月 |
| 主セリング・ポイント: | ジグザグ形の産業ミシン |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 重量(KG): | 35のkg |
| 製品名: | ジグザグ形の産業ミシン |
| 重量: | 35kgs |
| 針: | DP*5 |
| 電圧: | 220V/110V |
| ブランド: | QSEW |
| MOQ: | 1セット |
| OEM: | 利用できる |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 販売のタイプ: | 新製品2019年 |
| パッケージの詳細: | 専門家と詰まる強いカートンはしっかりと泡立つ |
|---|---|
| 供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、小売り、衣服の工場、製靴工場、革工場 |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 産業ミシン |
| ステッチの形成: | ロックのステッチ |
| 機械構成: | 平面 |
| 最高。縫う厚さ: | 1-5mm |
| ステッチの長さ: | 0-12mm |
| 力: | 400W |
| 全体寸法: | 570*250*540 |
| 装填装置: | 歩くフィート |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 頑丈 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 重量(KG): | 35のkg |
| 製品名: | ミシンの革製バッグのミシン |
| キーワード: | 頑丈なミシン |
| 針: | DPX 17 |
| 重量: | 35kgs |
| 電圧: | 220V/110V |
| MOQ: | 1セット |
| OEM: | 利用できる |
| 支払: | TT |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| パッケージの詳細: | 専門家と詰まる強いカートンはしっかりと泡立つ |
|---|---|
| 供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、小売り、衣服の工場、製靴工場、革工場 |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 産業ミシン |
| ステッチの形成: | ロックのステッチ |
| 機械構成: | 平面 |
| 最高。縫う厚さ: | 1-5mm |
| ステッチの長さ: | 0-12mm |
| 力: | 400W |
| 全体寸法: | 570*250*540 |
| 装填装置: | 歩くフィート |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 頑丈 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 製品名: | 寝具のジッパーの歩くフィートの本縫いの産業ミシン |
| キーワード: | 頑丈なミシン |
| 針: | DPX 17 |
| 重量: | 35kgs |
| 電圧: | 220V/110V |
| MOQ: | 1セット |
| OEM: | 利用できる |
| 支払: | TT |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| パッケージの詳細: | 専門家と詰まる強いカートンはしっかりと泡立つ |
|---|---|
| 供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、小売り、製靴工場、革工場 |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 産業ミシン |
| ステッチの形成: | ロックのステッチ |
| 機械構成: | 平面 |
| 最高。縫う厚さ: | 8mm |
| ステッチの長さ: | 0-12mm |
| 力: | 750w |
| 全体寸法: | 620*260*540 |
| 装填装置: | 歩くフィート |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 長い腕のミシン |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 製品名: | 歩くフィート長の腕の本縫いの産業ミシン |
| キーワード: | 頑丈なミシン |
| 重量: | 50Kg |
| 針: | DPX 17 |
| 電圧: | 220V/110V |
| 速度: | 2800-3200時/分 |
| MOQ: | 1セット |
| ステッチの長さ: | 0-12mm |
| OEM: | 利用できる |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| パッケージの詳細: | 専門家と詰まる強いカートンはしっかりと泡立つ |
|---|---|
| 供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、製造工場、小売りで |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 産業ミシン |
| ステッチの形成: | チェーン ステッチ |
| 機械構成: | 平面 |
| 最高。縫う厚さ: | 6mm |
| ステッチの長さ: | 0-5mm |
| 力: | 550W |
| 全体寸法: | 550*250*570 |
| 装填装置: | 低下の供給 |
| 保証: | 1年、12か月 |
| 主セリング・ポイント: | 歩くフィートのチェーンステッチ |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 製品名: | 歩くフィートの頑丈なチェーンステッチの産業ミシン |
| キーワード: | 歩くフィートの頑丈なチェーンステッチ |
| 適用: | 皮革製品 |
| 針: | TVX7 |
| ブランド: | QSEW |
| 電圧: | 220V/110V |
| 速度: | 3000のRPM |
| MOQ: | 1セット |
| OEM: | 利用できる |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 証明: | CE |
| 証明: | CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 専門家と詰まる強いカートンはしっかりと泡立つ |
|---|---|
| 供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、製造工場、小売りで |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 産業ミシン |
| ステッチの形成: | チェーン ステッチ |
| 機械構成: | 平面 |
| 最高。縫う厚さ: | 10mm |
| ステッチの長さ: | 1.8-4.3mm |
| 力: | 1000W |
| 全体寸法: | 1500*1600*1500 |
| 装填装置: | 引き手 |
| 保証: | 1年、12か月 |
| 主セリング・ポイント: | 平床式トレーラーの複数の針の産業ミシン |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 製品名: | 平床式トレーラーの複数の針の産業ミシン |
| 重量: | 300kgs |
| 針: | DPX 17 |
| 電圧: | 220V/110V |
| MOQ: | 1セット |
| OEM: | 利用できる |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| ショールームの位置: | 南アフリカ共和国 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 販売のタイプ: | 新製品2019年 |
| パッケージの詳細: | 専門家と詰まる強いカートンはしっかりと泡立つ |
|---|---|
| 供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、小売りの、革工場、製靴工場 |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 産業ミシン |
| ステッチの形成: | ロックのステッチ |
| 機械構成: | 平面 |
| 最高。縫う厚さ: | 8mm |
| ステッチの長さ: | 0-12mm |
| 力: | 750w |
| 全体寸法: | 585*240*260 |
| 装填装置: | 歩くフィート |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 安い価格 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 製品名: | ディレクト・ドライブの歩くフィートの産業ミシン |
| キーワード: | 歩くフィートの産業ミシン |
| 重量: | 40KG |
| 針: | DPX 17 |
| 機能: | 針の位置 |
| 速度: | 2800rpm/min |
| 電圧: | 220V/110V |
| MOQ: | 1set |
| OEM: | 利用できる |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 証明: | CE/RoHS/CB |
| 証明: | CE/RoHS/CB |
|---|
| パッケージの詳細: | 専門家と詰まる強いカートンはしっかりと泡立つ |
|---|---|
| 供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、製造工場、小売りで |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 産業ミシン |
| ステッチの形成: | オーバーロックのステッチ |
| 機械構成: | 平面 |
| 最高。縫う厚さ: | 5mm |
| ステッチの長さ: | 0-6mm |
| 力: | 550W |
| 全体寸法: | 440*330*460 |
| 装填装置: | 低下の供給 |
| 保証: | 1年、12か月 |
| 主セリング・ポイント: | シリンダー ベッドの産業オーバーロック |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 製品名: | 産業オーバーロックに与える高速頑丈な差動 |
| 重量: | 35kgs |
| ブランド: | QSEW |
| 針: | DC*27 |
| 電圧: | 220V/110V |
| MOQ: | 1セット |
| OEM: | 利用できる |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| ショールームの位置: | 南アフリカ共和国 |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| パッケージの詳細: | 専門家と詰まる強いカートンはしっかりと泡立つ |
|---|---|
| 供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、小売り、製靴工場、革工場 |
|---|---|
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 産業ミシン |
| ステッチの形成: | ロックのステッチ |
| 機械構成: | 平面 |
| 最高。縫う厚さ: | 8mm |
| ステッチの長さ: | 0-12mm |
| 力: | 750w |
| 全体寸法: | 900*300*560 |
| 装填装置: | 歩くフィート |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 頑丈な長い腕 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 製品名: | 歩くフィートの革長い腕の本縫いの産業ミシン |
| キーワード: | 長い腕のミシン |
| 重量: | 60kg |
| 針: | DPX 17 |
| ブランド: | QSEW |
| 電圧: | 220V/110V |
| MOQ: | 1セット |
| 速度: | 2800-3200時/分 |
| OEM: | 利用できる |
| ステッチ: | 0-12mm |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
| パッケージの詳細: | 強い専門の木のパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 2000セット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller